🔗 掃描 QR Code 開啟本頁 / Scan QR Code to open this page
共 119 筆;選手姓名已隱私遮蔽
| 選手編號 BIB No. |
選手姓名 Name |
參賽項目 Category |
選手組別 Division |
完賽成績 Net Time |
大會成績 Official Time |
總排名 Overall |
分組排名 Division Rank |
備註 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 趙○寧 | 幼童組 | 男子組 | 01:26:59.32 | 01:26:59.32 | 1/13 | 1/6 | — |
| 17 | 余○弘 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:03:05.03 | 01:03:05.03 | 1/37 | 1/28 | — |
| 63 | 龔○駿 | 國小中年級組 | 男子組 | 00:48:58.42 | 00:48:58.42 | 1/32 | 1/24 | — |
| 81 | 王○皓 | 國小高年級組 | 男子組 | 00:48:58.86 | 00:48:58.86 | 1/25 | 1/12 | — |
| 115 | 戴○萱 | 國中組 | 女子組 | 00:53:13.31 | 00:53:13.31 | 1/12 | 1/5 | — |
| 2 | 梁○竣 | 幼童組 | 男子組 | 01:31:30.86 | 01:31:30.86 | 2/13 | 2/6 | — |
| 27 | 鐘○皓 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:03:27.80 | 01:03:27.80 | 2/37 | 2/28 | — |
| 61 | 賴○辰 | 國小中年級組 | 男子組 | 00:51:14.32 | 00:51:14.32 | 2/32 | 2/24 | — |
| 102 | 張○禎 | 國小高年級組 | 女子組 | 00:59:49.40 | 00:59:49.40 | 2/25 | 1/13 | — |
| 105 | 蔡○宇 | 國中組 | 男子組 | 00:58:48.68 | 00:58:48.68 | 2/12 | 1/7 | — |
| 4 | 范○升 | 幼童組 | 男子組 | 01:38:28.06 | 01:38:28.06 | 3/13 | 3/6 | — |
| 38 | 陳○安 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:05:56.50 | 01:05:56.50 | 3/37 | 3/28 | — |
| 58 | 楊○傑 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:05:34.10 | 01:05:34.10 | 3/32 | 3/24 | — |
| 92 | 費○彤 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:00:21.66 | 01:00:21.66 | 3/25 | 2/13 | — |
| 114 | 張○瑄 | 國中組 | 女子組 | 00:59:13.80 | 00:59:13.80 | 3/12 | 2/5 | — |
| 20 | 呂○ | 國小低年級組 | 男子組 | 01:09:16.88 | 01:09:16.88 | 4/37 | 4/28 | — |
| 59 | 宋○均 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:05:49.81 | 01:05:49.81 | 4/32 | 4/24 | — |
| 104 | 陳○昂 | 國中組 | 男子組 | 01:02:20.82 | 01:02:20.82 | 4/12 | 2/7 | — |
| 116 | 鍾○安 | 國小高年級組 | 男子組 | 01:01:38.42 | 01:01:38.42 | 4/25 | 2/12 | — |
| 123 | 林○羽 | 幼童組 | 女子組 | 01:40:25.87 | 01:40:25.87 | 4/13 | 1/7 | — |
| 6 | 林○宸 | 幼童組 | 男子組 | 01:43:19.58 | 01:43:19.58 | 5/13 | 4/6 | — |
| 14 | 劉○炫 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:11:59.78 | 01:11:59.78 | 5/37 | 5/28 | — |
| 71 | 陳○恩 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:06:22.03 | 01:06:22.03 | 5/32 | 5/24 | — |
| 88 | 蔡○鑫 | 國小高年級組 | 男子組 | 01:05:41.30 | 01:05:41.30 | 5/25 | 3/12 | — |
| 110 | 朱○睿 | 國中組 | 男子組 | 01:04:58.60 | 01:04:58.60 | 5/12 | 3/7 | — |
| 10 | 李○芸 | 幼童組 | 女子組 | 01:54:44.64 | 01:54:44.64 | 6/13 | 2/7 | — |
| 13 | 黃○捷 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:13:11.96 | 01:13:11.96 | 6/37 | 6/28 | — |
| 67 | 張○宇 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:09:12.33 | 01:09:12.33 | 6/32 | 6/24 | — |
| 87 | 劉○佑 | 國小高年級組 | 男子組 | 01:05:50.47 | 01:05:50.47 | 6/25 | 4/12 | — |
| 111 | 劉○妤 | 國中組 | 女子組 | 01:09:42.74 | 01:09:42.74 | 6/12 | 3/5 | — |
| 12 | 何○妤 | 幼童組 | 女子組 | 01:54:49.90 | 01:54:49.90 | 7/13 | 3/7 | — |
| 36 | 邱○傑 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:15:27.12 | 01:15:27.12 | 7/37 | 7/28 | — |
| 53 | 梁○輔 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:09:34.64 | 01:09:34.64 | 7/32 | 7/24 | — |
| 85 | 陳○恩 | 國小高年級組 | 男子組 | 01:07:46.99 | 01:07:46.99 | 7/25 | 5/12 | — |
| 113 | 林○萱 | 國中組 | 女子組 | 01:11:16.03 | 01:11:16.03 | 7/12 | 4/5 | — |
| 3 | 柯○承 | 幼童組 | 男子組 | 01:54:50.40 | 01:54:50.40 | 8/13 | 5/6 | — |
| 22 | 莊○恩 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:16:32.05 | 01:16:32.05 | 8/37 | 8/28 | — |
| 52 | 李○澄 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:09:35.08 | 01:09:35.08 | 8/32 | 8/24 | — |
| 96 | 林○嫻 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:08:44.91 | 01:08:44.91 | 8/25 | 3/13 | — |
| 112 | 蔡○潔 | 國中組 | 女子組 | 01:13:42.38 | 01:13:42.38 | 8/12 | 5/5 | — |
| 5 | 柏○恩 | 幼童組 | 男子組 | 01:55:04.71 | 01:55:04.71 | 9/13 | 6/6 | — |
| 34 | 彭○ | 國小低年級組 | 男子組 | 01:18:36.00 | 01:18:36.00 | 9/37 | 9/28 | — |
| 69 | 蔡○宇 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:14:52.32 | 01:14:52.32 | 9/32 | 9/24 | — |
| 94 | 劉○霓 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:09:06.26 | 01:09:06.26 | 9/25 | 4/13 | — |
| 106 | 劉○霖 | 國中組 | 男子組 | 01:16:44.40 | 01:16:44.40 | 9/12 | 4/7 | — |
| 8 | 彭○ | 幼童組 | 女子組 | 01:56:27.65 | 01:56:27.65 | 10/13 | 4/7 | — |
| 35 | 洪○杰 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:22:15.22 | 01:22:15.22 | 10/37 | 10/28 | — |
| 73 | 鄒○潔 | 國小中年級組 | 女子組 | 01:14:54.02 | 01:14:54.02 | 10/32 | 1/8 | — |
| 103 | 黃○榕 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:16:04.43 | 01:16:04.43 | 10/25 | 5/13 | — |
| 107 | 蔡○浩 | 國中組 | 男子組 | 01:33:54.41 | 01:33:54.41 | 10/12 | 5/7 | — |
| 7 | 楊○瑄 | 幼童組 | 女子組 | 01:56:51.72 | 01:56:51.72 | 11/13 | 5/7 | — |
| 25 | 凃○軒 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:29:32.92 | 01:29:32.92 | 11/37 | 11/28 | — |
| 72 | 陳○妤 | 國小中年級組 | 女子組 | 01:14:55.51 | 01:14:55.51 | 11/32 | 2/8 | — |
| 91 | 蔡○璇 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:19:40.29 | 01:19:40.29 | 11/25 | 6/13 | — |
| 9 | 劉○妘 | 幼童組 | 女子組 | 02:20:23.97 | 02:20:23.97 | 12/13 | 6/7 | — |
| 15 | 麥○晞 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:32:54.64 | 01:32:54.64 | 12/37 | 12/28 | — |
| 68 | 相○呈 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:16:03.37 | 01:16:03.37 | 12/32 | 10/24 | — |
| 95 | 李○臻 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:22:49.44 | 01:22:49.44 | 12/25 | 7/13 | — |
| 11 | 李○羲 | 幼童組 | 女子組 | 02:21:53.83 | 02:21:53.83 | 13/13 | 7/7 | — |
| 16 | 張○晨 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:36:30.30 | 01:36:30.30 | 13/37 | 13/28 | — |
| 74 | 洪○庭 | 國小中年級組 | 女子組 | 01:16:59.97 | 01:16:59.97 | 13/32 | 3/8 | — |
| 93 | 楊○家 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:22:53.75 | 01:22:53.75 | 13/25 | 8/13 | — |
| 33 | 范○予 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:37:01.15 | 01:37:01.15 | 14/37 | 14/28 | — |
| 78 | 陳○燦 | 國小中年級組 | 女子組 | 01:18:34.30 | 01:18:34.30 | 14/32 | 4/8 | — |
| 84 | 劉○宸 | 國小高年級組 | 男子組 | 01:24:56.58 | 01:24:56.58 | 14/25 | 6/12 | — |
| 39 | 葉○銘 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:41:43.72 | 01:41:43.72 | 15/37 | 15/28 | — |
| 66 | 陳○廷 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:18:49.16 | 01:18:49.16 | 15/32 | 11/24 | — |
| 82 | 蔡○駿 | 國小高年級組 | 男子組 | 01:25:14.18 | 01:25:14.18 | 15/25 | 7/12 | — |
| 43 | 李○語 | 國小低年級組 | 女子組 | 01:42:19.94 | 01:42:19.94 | 16/37 | 1/9 | — |
| 50 | 趙○隅 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:22:58.00 | 01:22:58.00 | 16/32 | 12/24 | — |
| 80 | 蔡○升 | 國小高年級組 | 男子組 | 01:25:55.49 | 01:25:55.49 | 16/25 | 8/12 | — |
| 18 | 李○洋 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:42:50.95 | 01:42:50.95 | 17/37 | 16/28 | — |
| 79 | 張○棠 | 國小中年級組 | 女子組 | 01:23:59.36 | 01:23:59.36 | 17/32 | 5/8 | — |
| 100 | 蔡○恩 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:31:37.77 | 01:31:37.77 | 17/25 | 9/13 | — |
| 21 | 陳○衡 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:45:36.64 | 01:45:36.64 | 18/37 | 17/28 | — |
| 56 | 張○睿 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:24:33.77 | 01:24:33.77 | 18/32 | 13/24 | — |
| 98 | 楊○妍 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:36:55.02 | 01:36:55.02 | 18/25 | 10/13 | — |
| 49 | 陳○諺 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:25:14.44 | 01:25:14.44 | 19/32 | 14/24 | — |
| 99 | 孫○米 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:36:55.09 | 01:36:55.09 | 19/25 | 11/13 | — |
| 122 | 黃○倢 | 國小低年級組 | 女子組 | 01:46:52.33 | 01:46:52.33 | 19/37 | 2/9 | — |
| 41 | 李○潞 | 國小低年級組 | 女子組 | 01:48:25.12 | 01:48:25.12 | 20/37 | 3/9 | — |
| 60 | 蔡○瀚 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:28:54.18 | 01:28:54.18 | 20/32 | 15/24 | — |
| 86 | 林○澄 | 國小高年級組 | 男子組 | 01:47:25.96 | 01:47:25.96 | 20/25 | 9/12 | — |
| 24 | 孫○文 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:48:26.57 | 01:48:26.57 | 21/37 | 18/28 | — |
| 97 | 張○僑 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:47:37.21 | 01:47:37.21 | 21/25 | 12/13 | — |
| 117 | 劉○辰 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:32:39.48 | 01:32:39.48 | 21/32 | 16/24 | — |
| 46 | 范○婕 | 國小低年級組 | 女子組 | 01:49:31.35 | 01:49:31.35 | 22/37 | 4/9 | — |
| 55 | 顏○丞 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:33:04.16 | 01:33:04.16 | 22/32 | 17/24 | — |
| 101 | 呂○穎 | 國小高年級組 | 女子組 | 01:47:37.76 | 01:47:37.76 | 22/25 | 13/13 | — |
| 42 | 李○希 | 國小低年級組 | 女子組 | 01:50:16.66 | 01:50:16.66 | 23/37 | 5/9 | — |
| 65 | 范○睿 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:33:28.75 | 01:33:28.75 | 23/32 | 18/24 | — |
| 90 | 劉○安 | 國小高年級組 | 男子組 | 01:47:52.75 | 01:47:52.75 | 23/25 | 10/12 | — |
| 28 | 何○澧 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:50:48.98 | 01:50:48.98 | 24/37 | 19/28 | — |
| 75 | 顏○恩 | 國小中年級組 | 女子組 | 01:42:06.02 | 01:42:06.02 | 24/32 | 6/8 | — |
| 89 | 鮑○安 | 國小高年級組 | 男子組 | 01:49:23.77 | 01:49:23.77 | 24/25 | 11/12 | — |
| 45 | 黃○褕 | 國小低年級組 | 女子組 | 01:51:21.65 | 01:51:21.65 | 25/37 | 6/9 | — |
| 54 | 陳○橙 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:43:52.77 | 01:43:52.77 | 25/32 | 19/24 | — |
| 32 | 謝○叡 | 國小低年級組 | 男子組 | 01:57:56.85 | 01:57:56.85 | 26/37 | 20/28 | — |
| 64 | 張○傑 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:43:55.18 | 01:43:55.18 | 26/32 | 20/24 | — |
| 29 | 麥○晨 | 國小低年級組 | 男子組 | 02:09:08.98 | 02:09:08.98 | 27/37 | 21/28 | — |
| 70 | 李○昀 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:43:58.43 | 01:43:58.43 | 27/32 | 21/24 | — |
| 48 | 李○言 | 國小低年級組 | 女子組 | 02:09:59.95 | 02:09:59.95 | 28/37 | 7/9 | — |
| 51 | 黃○宸 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:47:11.73 | 01:47:11.73 | 28/32 | 22/24 | — |
| 19 | 邵○侑 | 國小低年級組 | 男子組 | 02:13:15.99 | 02:13:15.99 | 29/37 | 22/28 | — |
| 57 | 柯○恩 | 國小中年級組 | 男子組 | 01:48:25.39 | 01:48:25.39 | 29/32 | 23/24 | — |
| 30 | 張○宸 | 國小低年級組 | 男子組 | 02:13:20.42 | 02:13:20.42 | 30/37 | 23/28 | — |
| 77 | 陳○瑄 | 國小中年級組 | 女子組 | 02:12:48.84 | 02:12:48.84 | 30/32 | 7/8 | — |
| 44 | 劉○妘 | 國小低年級組 | 女子組 | 02:16:17.22 | 02:16:17.22 | 31/37 | 8/9 | — |
| 76 | 易○意 | 國小中年級組 | 女子組 | 02:23:00.27 | 02:23:00.27 | 31/32 | 8/8 | — |
| 23 | 陳○胤 | 國小低年級組 | 男子組 | — | — | DNF/37 | — | DNF |
| 26 | 許○宸 | 國小低年級組 | 男子組 | — | — | DNF/37 | — | DNF |
| 31 | 蔡○霖 | 國小低年級組 | 男子組 | — | — | DNF/37 | — | DNF |
| 37 | 黃○燊 | 國小低年級組 | 男子組 | — | — | DNF/37 | — | DNF |
| 40 | 謝○宥 | 國小低年級組 | 男子組 | — | — | DNF/37 | — | DNF |
| 47 | 陳○晴 | 國小低年級組 | 女子組 | — | — | DNF/37 | — | DNF |
| 62 | 林○聿 | 國小中年級組 | 男子組 | — | — | DNF/32 | — | DNF |
| 83 | 劉○立 | 國小高年級組 | 男子組 | — | — | DNF/25 | — | DNF |
| 108 | 黃○理 | 國中組 | 男子組 | — | — | DNF/12 | — | DNF |
| 109 | 劉○宥 | 國中組 | 男子組 | — | — | DNF/12 | — | DNF |
找不到符合條件的成績。