🔗 掃描 QR Code 開啟本頁 / Scan QR Code to open this page
共 254 筆;選手姓名已隱私遮蔽
| 選手編號 BIB No. |
選手姓名 Name |
參賽項目 Category |
選手組別 Division |
完賽成績 Net Time |
大會成績 Official Time |
總排名 Overall |
分組排名 Division Rank |
備註 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | G○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○i | 10KM SPRINT | Female | 01:33:29.11 | 01:33:31.58 | 1/53 | 1/18 | — |
| 224 | 陳○彥 | 20KM CHALLENGE | Male | 03:37:04.01 | 03:37:13.52 | 1/100 | 1/80 | — |
| 340 | 周○記 | 30KM ELITE | Male | 05:00:03.27 | 05:00:08.03 | 1/73 | 1/58 | — |
| 524 | 蔡○哲 | 50KM ULTRA | Male | 07:31:10.04 | 07:31:15.19 | 1/28 | 1/17 | — |
| 124 | C○○○○○○○○○○○○○○○m | 10KM SPRINT | Male | 01:33:30.26 | 01:33:31.59 | 2/53 | 1/35 | — |
| 242 | 孫○東 | 20KM CHALLENGE | Male | 03:50:11.97 | 03:50:15.52 | 2/100 | 2/80 | — |
| 366 | D○○○○○○○○○○○○○O | 30KM ELITE | Male | 05:24:23.11 | 05:24:32.08 | 2/73 | 2/58 | — |
| 506 | G○○○○○○○○○A | 50KM ULTRA | Male | 08:17:12.38 | 08:17:23.12 | 2/28 | 2/17 | — |
| 105 | 黃○紹 | 10KM SPRINT | Male | 01:35:03.13 | 01:35:13.92 | 3/53 | 2/35 | — |
| 231 | 賴○翔 | 20KM CHALLENGE | Male | 03:49:57.50 | 03:50:18.34 | 3/100 | 3/80 | — |
| 347 | P○○○○○○○○○u | 30KM ELITE | Male | 05:30:20.61 | 05:30:26.88 | 3/73 | 3/58 | — |
| 507 | 貝○旭 | 50KM ULTRA | Male | 08:32:22.13 | 08:32:33.32 | 3/28 | 3/17 | — |
| 211 | 周○彥 | 20KM CHALLENGE | Male | 03:50:55.28 | 03:50:55.48 | 4/100 | 4/80 | — |
| 313 | 沈○克 | 30KM ELITE | Male | 06:09:05.01 | 06:09:15.22 | 4/73 | 4/58 | — |
| 523 | 許○琪 | 50KM ULTRA | Female | 08:33:19.49 | 08:33:25.42 | 4/28 | 1/11 | — |
| 151 | S○○○○○○○○○○○○d | 10KM SPRINT | Male | 01:35:25.91 | 01:35:28.98 | 4/53 | 3/35 | — |
| 146 | 邱○翔 | 10KM SPRINT | Male | 01:40:27.66 | 01:40:33.09 | 5/53 | 4/35 | — |
| 246 | 胡○綸 | 20KM CHALLENGE | Male | 03:51:33.77 | 03:51:34.99 | 5/100 | 5/80 | — |
| 304 | 游○帆 | 30KM ELITE | Male | 06:39:49.17 | 06:40:02.33 | 5/73 | 5/58 | — |
| 526 | E○○○○○○○○○○○○○○○○○z | 50KM ULTRA | Male | 09:36:13.86 | 09:36:21.94 | 5/28 | 4/17 | — |
| 130 | 劉○強 | 10KM SPRINT | Male | 01:40:31.56 | 01:40:39.49 | 6/53 | 5/35 | — |
| 216 | 蘇○龍 | 20KM CHALLENGE | Male | 02:01:23.92 | 04:01:33.78 | 6/100 | 6/80 | — |
| 311 | 葉○維 | 30KM ELITE | Male | 06:42:10.61 | 06:42:13.82 | 6/73 | 6/58 | — |
| 501 | 蘇○偉 | 50KM ULTRA | Male | 09:58:31.86 | 09:58:41.02 | 6/28 | 5/17 | — |
| 127 | 曹○躍 | 10KM SPRINT | Male | 01:41:03.64 | 01:41:09.93 | 7/53 | 6/35 | — |
| 290 | T○○○○○i | 20KM CHALLENGE | Male | 04:02:19.71 | 04:02:19.92 | 7/100 | 7/80 | — |
| 345 | 王○翔 | 30KM ELITE | Male | 06:49:38.96 | 06:49:42.02 | 7/73 | 7/58 | — |
| 522 | 趙○慈 | 50KM ULTRA | Female | 10:02:29.77 | 10:02:35.64 | 7/28 | 2/11 | — |
| 243 | 盧○儀 | 20KM CHALLENGE | Female | 04:03:02.79 | 04:03:11.72 | 8/100 | 1/20 | — |
| 326 | 邵○銘 | 30KM ELITE | Male | 06:49:45.31 | 06:49:49.42 | 8/73 | 8/58 | — |
| 150 | A○○○○○○○○○○○○○○n | 10KM SPRINT | Male | 01:43:44.56 | 01:43:46.83 | 8/53 | 7/35 | — |
| 100 | 俞○達 | 10KM SPRINT | Male | 01:45:50.45 | 01:45:53.02 | 9/53 | 8/35 | — |
| 237 | 莊○中 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:06:52.88 | 04:07:04.02 | 9/100 | 8/80 | — |
| 372 | B○○○○○○○○○○○○○○U | 30KM ELITE | Male | 06:53:34.73 | 06:53:47.28 | 9/73 | 9/58 | — |
| 251 | 蔡○航 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:09:55.54 | 04:09:58.38 | 10/100 | 9/80 | — |
| 358 | T○○○○○○○○○○○○y | 30KM ELITE | Male | 06:54:56.57 | 06:55:12.53 | 10/73 | 10/58 | — |
| 152 | R○○○○○○○○○○○○○○○n | 10KM SPRINT | Female | 01:45:51.23 | 01:45:53.94 | 10/53 | 2/18 | — |
| 135 | R○○○○○○○○○○y | 10KM SPRINT | Male | 01:47:03.67 | 01:47:05.42 | 11/53 | 9/35 | — |
| 266 | 劉○浩 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:14:46.66 | 04:14:58.58 | 11/100 | 10/80 | — |
| 341 | 洪○茹 | 30KM ELITE | Female | 06:55:42.39 | 06:55:49.88 | 11/73 | 1/15 | — |
| 145 | 周○福 | 10KM SPRINT | Male | 02:01:02.31 | 02:01:07.72 | 12/53 | 10/35 | — |
| 212 | 張○銘 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:16:02.04 | 04:16:02.48 | 12/100 | 11/80 | — |
| 308 | 白○右 | 30KM ELITE | Male | 07:02:13.20 | 07:02:26.96 | 12/73 | 11/58 | — |
| 144 | 吳○叡 | 10KM SPRINT | Male | 02:01:28.43 | 02:01:34.92 | 13/53 | 11/35 | — |
| 213 | 廖○文 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:17:22.70 | 04:17:23.03 | 13/100 | 12/80 | — |
| 360 | 王○杰 | 30KM ELITE | Male | 07:02:39.65 | 07:02:45.52 | 13/73 | 12/58 | — |
| 115 | 許○宇 | 10KM SPRINT | Male | 02:03:30.76 | 02:03:34.98 | 14/53 | 12/35 | — |
| 264 | 楊○豪 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:17:15.03 | 04:17:25.12 | 14/100 | 13/80 | — |
| 369 | 鍾○琦 | 30KM ELITE | Male | 07:02:57.73 | 07:03:13.34 | 14/73 | 13/58 | — |
| 106 | 黃○陞 | 10KM SPRINT | Male | 02:04:07.66 | 02:04:16.22 | 15/53 | 13/35 | — |
| 204 | 陳○君 | 20KM CHALLENGE | Female | 04:20:09.09 | 04:20:16.32 | 15/100 | 2/20 | — |
| 357 | R○○○○○○○○○○○○○○l | 30KM ELITE | Male | 07:03:30.15 | 07:03:45.76 | 15/73 | 14/58 | — |
| 138 | 朱○安 | 10KM SPRINT | Female | 02:11:33.39 | 02:11:35.26 | 16/53 | 3/18 | — |
| 201 | 林○斌 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:22:16.66 | 04:22:18.14 | 16/100 | 14/80 | — |
| 312 | 葉○辰 | 30KM ELITE | Male | 07:05:30.30 | 07:05:34.02 | 16/73 | 15/58 | — |
| 200 | 李○君 | 20KM CHALLENGE | Female | 04:24:27.02 | 04:24:28.88 | 17/100 | 3/20 | — |
| 300 | 陳○帆 | 30KM ELITE | Male | 07:11:07.03 | 07:11:17.18 | 17/73 | 16/58 | — |
| 114 | 陳○綸 | 10KM SPRINT | Male | 02:11:40.84 | 02:11:45.88 | 17/53 | 14/35 | — |
| 137 | 蘇○煌 | 10KM SPRINT | Male | 02:12:37.11 | 02:12:43.80 | 18/53 | 15/35 | — |
| 249 | 陳○雁 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:25:33.35 | 04:25:39.12 | 18/100 | 15/80 | — |
| 331 | 張○研 | 30KM ELITE | Female | 07:17:11.38 | 07:17:22.89 | 18/73 | 2/15 | — |
| 129 | 陳○仁 | 10KM SPRINT | Male | 02:19:13.61 | 02:19:20.22 | 19/53 | 16/35 | — |
| 239 | 傅○仁 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:25:35.99 | 04:25:42.39 | 19/100 | 16/80 | — |
| 368 | 莊○瑩 | 30KM ELITE | Female | 07:22:08.97 | 07:22:19.32 | 19/73 | 3/15 | — |
| 132 | 吳○毅 | 10KM SPRINT | Male | 02:22:15.19 | 02:22:21.58 | 20/53 | 17/35 | — |
| 229 | 劉○婷 | 20KM CHALLENGE | Female | 04:31:21.89 | 04:31:22.22 | 20/100 | 4/20 | — |
| 330 | 廖○竣 | 30KM ELITE | Male | 07:22:40.01 | 07:22:58.82 | 20/73 | 17/58 | — |
| 131 | 林○妙 | 10KM SPRINT | Female | 02:24:23.91 | 02:24:27.66 | 21/53 | 4/18 | — |
| 295 | 郝○思 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:34:52.06 | 04:34:54.82 | 21/100 | 17/80 | — |
| 329 | 蘇○輝 | 30KM ELITE | Male | 07:26:40.28 | 07:26:59.03 | 21/73 | 18/58 | — |
| 126 | 高○裕 | 10KM SPRINT | Male | 02:25:14.73 | 02:25:16.92 | 22/53 | 18/35 | — |
| 278 | 盧○峰 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:35:31.32 | 04:35:37.78 | 22/100 | 18/80 | — |
| 344 | 黃○榮 | 30KM ELITE | Male | 07:26:41.33 | 07:27:00.08 | 22/73 | 19/58 | — |
| 121 | 許○瑋 | 10KM SPRINT | Male | 02:31:15.34 | 02:31:23.33 | 23/53 | 19/35 | — |
| 230 | 陳○汎 | 20KM CHALLENGE | Female | 04:38:20.57 | 04:38:21.59 | 23/100 | 5/20 | — |
| 318 | 黃○強 | 30KM ELITE | Male | 07:39:19.46 | 07:39:24.45 | 23/73 | 20/58 | — |
| 143 | 河○瞳 | 10KM SPRINT | Female | 02:32:44.87 | 02:32:51.56 | 24/53 | 5/18 | — |
| 265 | 劉○財 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:38:26.28 | 04:38:40.18 | 24/100 | 19/80 | — |
| 325 | 劉○宏 | 30KM ELITE | Male | 07:42:22.99 | 07:42:35.58 | 24/73 | 21/58 | — |
| 101 | 楊○儒 | 10KM SPRINT | Male | 02:32:55.35 | 02:32:57.92 | 25/53 | 20/35 | — |
| 293 | 林○光 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:42:01.16 | 04:42:05.28 | 25/100 | 20/80 | — |
| 352 | D○○○○○○○○○○○○r | 30KM ELITE | Male | 07:43:50.70 | 07:44:04.02 | 25/73 | 22/58 | — |
| 136 | S○○○○○○○○○h | 10KM SPRINT | Male | 02:33:05.67 | 02:33:12.88 | 26/53 | 21/35 | — |
| 279 | 張○宇 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:43:45.42 | 04:43:55.22 | 26/100 | 21/80 | — |
| 349 | 李○霖 | 30KM ELITE | Male | 07:47:23.49 | 07:47:37.83 | 26/73 | 23/58 | — |
| 133 | 吳○晉 | 10KM SPRINT | Male | 02:35:11.69 | 02:35:39.48 | 27/53 | 22/35 | — |
| 275 | 胡○傑 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:49:07.19 | 04:49:08.09 | 27/100 | 22/80 | — |
| 316 | 蔡○源 | 30KM ELITE | Male | 07:47:46.38 | 07:47:52.04 | 27/73 | 24/58 | — |
| 103 | 林○廷 | 10KM SPRINT | Male | 02:35:09.33 | 02:35:39.54 | 28/53 | 23/35 | — |
| 260 | 許○瑋 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:49:13.48 | 04:49:17.98 | 28/100 | 23/80 | — |
| 305 | 黃○葶 | 30KM ELITE | Female | 07:48:13.04 | 07:48:25.33 | 28/73 | 4/15 | — |
| 120 | 李○瑩 | 10KM SPRINT | Female | 02:35:35.70 | 02:35:40.22 | 29/53 | 6/18 | — |
| 252 | 張○哲 | 20KM CHALLENGE | Male | 04:51:08.23 | 04:51:09.82 | 29/100 | 24/80 | — |
| 371 | K○○○○○○○○○○○○○r | 30KM ELITE | Male | 07:50:24.48 | 07:50:38.78 | 29/73 | 25/58 | — |
| 125 | 張○聖 | 10KM SPRINT | Male | 02:36:26.21 | 02:36:32.39 | 30/53 | 24/35 | — |
| 280 | 鄭○珆 | 20KM CHALLENGE | Female | 05:02:14.15 | 05:02:18.38 | 30/100 | 6/20 | — |
| 367 | 程○銘 | 30KM ELITE | Male | 07:57:45.96 | 07:58:01.83 | 30/73 | 26/58 | — |
| 134 | 吳○維 | 10KM SPRINT | Male | 02:40:34.09 | 02:40:40.38 | 31/53 | 25/35 | — |
| 267 | 柯○羽 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:02:24.57 | 05:02:25.22 | 31/100 | 25/80 | — |
| 333 | L○○○○○○○○○○○G | 30KM ELITE | Male | 07:58:51.87 | 07:59:03.18 | 31/73 | 27/58 | — |
| 116 | 蔣○宜 | 10KM SPRINT | Female | 02:45:50.56 | 02:45:54.13 | 32/53 | 7/18 | — |
| 221 | 宋○慶 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:04:02.49 | 05:04:11.52 | 32/100 | 26/80 | — |
| 348 | C○○○○○○○○○○○e | 30KM ELITE | Female | 07:59:14.75 | 07:59:23.92 | 32/73 | 5/15 | — |
| 119 | 楊○燦 | 10KM SPRINT | Male | 07:45:53.71 | 02:45:58.70 | 33/53 | 26/35 | — |
| 209 | 楊○媛 | 20KM CHALLENGE | Female | 05:06:08.96 | 05:06:16.80 | 33/100 | 7/20 | — |
| 328 | W○○○○○○○○c | 30KM ELITE | Male | 08:28:07.68 | 08:28:25.53 | 33/73 | 28/58 | — |
| 140 | 陳○涵 | 10KM SPRINT | Female | 02:51:33.05 | 02:51:41.12 | 34/53 | 8/18 | — |
| 234 | 王○瑄 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:08:15.29 | 05:08:24.22 | 34/100 | 27/80 | — |
| 355 | 陳○禾 | 30KM ELITE | Male | 07:27:37.61 | 08:28:38.16 | 34/73 | 29/58 | — |
| 113 | 許○薰 | 10KM SPRINT | Female | 03:01:26.20 | 03:01:30.92 | 35/53 | 9/18 | — |
| 262 | 曾○達 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:08:24.36 | 05:08:27.88 | 35/100 | 28/80 | — |
| 364 | 邱○文 | 30KM ELITE | Male | 08:29:32.64 | 08:29:42.03 | 35/73 | 30/58 | — |
| 109 | 周○政 | 10KM SPRINT | Male | 03:04:34.76 | 03:04:38.33 | 36/53 | 27/35 | — |
| 276 | 林○宇 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:08:24.54 | 05:08:41.02 | 36/100 | 29/80 | — |
| 301 | 劉○梅 | 30KM ELITE | Female | 08:29:33.21 | 08:29:44.22 | 36/73 | 6/15 | — |
| 110 | 甘○瑜 | 10KM SPRINT | Female | 03:04:37.97 | 03:04:41.43 | 37/53 | 10/18 | — |
| 273 | 王○文 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:08:26.68 | 05:08:41.06 | 37/100 | 30/80 | — |
| 315 | 翁○娥 | 30KM ELITE | Female | 08:31:07.00 | 08:31:11.62 | 37/73 | 7/15 | — |
| 142 | 陳○萍 | 10KM SPRINT | Female | 03:19:07.85 | 03:19:11.52 | 38/53 | 11/18 | — |
| 263 | 廖○堯 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:13:40.21 | 05:13:49.82 | 38/100 | 31/80 | — |
| 314 | 楊○致 | 30KM ELITE | Male | 08:31:07.91 | 08:31:11.85 | 38/73 | 31/58 | — |
| 111 | 呂○華 | 10KM SPRINT | Female | 03:21:58.20 | 03:22:02.92 | 39/53 | 12/18 | — |
| 292 | 郝○祥 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:24:25.08 | 05:24:41.89 | 39/100 | 32/80 | — |
| 332 | 盧○忠 | 30KM ELITE | Male | 08:33:38.49 | 08:33:47.78 | 39/73 | 32/58 | — |
| 112 | 林○龍 | 10KM SPRINT | Male | 03:21:59.11 | 03:22:03.83 | 40/53 | 28/35 | — |
| 261 | 黃○勛 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:25:24.03 | 05:25:25.97 | 40/100 | 33/80 | — |
| 327 | 林○青 | 30KM ELITE | Male | 08:33:38.91 | 08:34:18.96 | 40/73 | 33/58 | — |
| 139 | 秦○廷 | 10KM SPRINT | Male | 03:31:47.90 | 03:31:51.83 | 41/53 | 29/35 | — |
| 247 | 張○睿 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:25:21.59 | 05:25:27.59 | 41/100 | 34/80 | — |
| 335 | 丁○傑 | 30KM ELITE | Male | 08:42:14.87 | 08:42:32.68 | 41/73 | 34/58 | — |
| 107 | 陳○惠 | 10KM SPRINT | Female | 03:36:54.47 | 03:36:59.06 | 42/53 | 13/18 | — |
| 285 | 陳○翰 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:25:16.64 | 05:25:29.13 | 42/100 | 35/80 | — |
| 319 | 許○輔 | 30KM ELITE | Male | 08:48:42.65 | 08:48:51.68 | 42/73 | 35/58 | — |
| 108 | 林○麗 | 10KM SPRINT | Female | 03:40:20.81 | 03:40:26.89 | 43/53 | 14/18 | — |
| 205 | D○○○○○○○○○○○○r | 20KM CHALLENGE | Male | 05:30:11.88 | 05:30:18.28 | 43/100 | 36/80 | — |
| 338 | 邱○介 | 30KM ELITE | Male | 08:54:27.80 | 08:54:41.82 | 43/73 | 36/58 | — |
| 298 | 陳○仁 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:30:20.43 | 05:30:25.42 | 44/100 | 37/80 | — |
| 343 | L○○○○○○○○○n | 30KM ELITE | Male | 09:15:35.77 | 09:15:45.02 | 44/73 | 37/58 | — |
| 226 | 陳○鍵 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:31:46.50 | 05:31:57.82 | 45/100 | 38/80 | — |
| 306 | 黃○白 | 30KM ELITE | Male | 09:16:34.88 | 09:16:48.32 | 45/73 | 38/58 | — |
| 227 | 田○宏 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:31:46.67 | 05:31:58.30 | 46/100 | 39/80 | — |
| 354 | 吳○憲 | 30KM ELITE | Male | 09:18:59.45 | 09:19:20.42 | 46/73 | 39/58 | — |
| 203 | 陳○○卿 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:32:57.69 | 05:33:00.92 | 47/100 | 40/80 | — |
| 363 | 張○文 | 30KM ELITE | Female | 09:26:43.05 | 09:26:47.43 | 47/73 | 8/15 | — |
| 202 | 吳○科 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:32:59.61 | 05:33:01.68 | 48/100 | 41/80 | — |
| 351 | 張○志 | 30KM ELITE | Male | 10:08:14.25 | 10:08:37.18 | 48/73 | 40/58 | — |
| 220 | 黃○棋 | 20KM CHALLENGE | Female | 05:34:01.31 | 05:34:02.28 | 49/100 | 8/20 | — |
| 219 | 范○凱 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:34:00.33 | 05:34:02.57 | 50/100 | 42/80 | — |
| 222 | 林○英 | 20KM CHALLENGE | Female | 05:34:27.88 | 05:34:36.12 | 51/100 | 9/20 | — |
| 208 | 宋○瑩 | 20KM CHALLENGE | Female | 05:35:39.52 | 05:35:45.53 | 52/100 | 10/20 | — |
| 206 | 陳○笑 | 20KM CHALLENGE | Female | 05:35:42.53 | 05:35:49.42 | 53/100 | 11/20 | — |
| 207 | 田○堂 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:35:42.20 | 05:35:50.15 | 54/100 | 43/80 | — |
| 256 | 鄧○泉 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:35:49.13 | 05:35:58.15 | 55/100 | 44/80 | — |
| 248 | C○○○○○○○○○○○n | 20KM CHALLENGE | Male | 05:35:50.53 | 05:35:58.29 | 56/100 | 45/80 | — |
| 255 | 黃○郁 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:38:08.27 | 05:38:12.39 | 57/100 | 46/80 | — |
| 268 | 羅○標 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:46:18.44 | 05:46:20.58 | 58/100 | 47/80 | — |
| 270 | 林○軒 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:46:15.48 | 05:46:25.38 | 59/100 | 48/80 | — |
| 271 | 張○瑋 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:46:16.83 | 05:46:26.62 | 60/100 | 49/80 | — |
| 235 | 廖○熠 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:52:32.06 | 05:52:37.92 | 61/100 | 50/80 | — |
| 274 | 葉○麟 | 20KM CHALLENGE | Male | 05:52:35.41 | 05:52:41.42 | 62/100 | 51/80 | — |
| 225 | 高○宸 | 20KM CHALLENGE | Male | 06:16:13.75 | 06:19:26.13 | 63/100 | 52/80 | — |
| 102 | 許○堂 | 10KM SPRINT | Male | — | — | DNF/53 | — | DNF |
| 104 | 艾○寧 | 10KM SPRINT | Female | — | — | DNF/53 | 99999 | DNF |
| 117 | 張○皓 | 10KM SPRINT | Male | — | — | DNF/53 | 99999 | DNF |
| 118 | 黎○ | 10KM SPRINT | Female | — | — | DNF/53 | 99999 | DNF |
| 122 | 呂○穎 | 10KM SPRINT | Female | — | — | DNF/53 | 99999 | DNF |
| 128 | 潘○恆 | 10KM SPRINT | Male | — | — | DNF/53 | 99999 | DNF |
| 141 | 陳○君 | 10KM SPRINT | Female | — | — | DNF/53 | 99999 | DNF |
| 147 | 彭○崗 | 10KM SPRINT | Male | 06:39:37.68 | — | DNS&DNF/53 | DNS&DNF/35 | DNS&DNF |
| 148 | 黃○泰 | 10KM SPRINT | Male | — | — | DNF/53 | 99999 | DNF |
| 149 | 黃○耀 | 10KM SPRINT | Male | — | — | DNF/53 | 99999 | DNF |
| 210 | 徐○英 | 20KM CHALLENGE | Female | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 214 | K○○○○○○○○○○○○○○p | 20KM CHALLENGE | Female | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 215 | W○○○○○○○○○○○○○○○○g | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 217 | 蘇○誠 | 20KM CHALLENGE | Male | 01:38:18.93 | — | DNS&DNF/100 | DNS&DNF/80 | DNS&DNF |
| 218 | 蘇○豪 | 20KM CHALLENGE | Male | 01:51:53.91 | — | DNS&DNF/100 | DNS&DNF/80 | DNS&DNF |
| 223 | 白○達 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 228 | 蕭○任 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 232 | 姜○傑 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 233 | 侯○靜 | 20KM CHALLENGE | Female | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 236 | 胡○舜 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 238 | 陳○學 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 240 | 張○郎 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 241 | 李○亞 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 244 | 吳○晴 | 20KM CHALLENGE | Female | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 245 | 鄭○ | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 250 | 王○婷 | 20KM CHALLENGE | Female | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 253 | 張○玉 | 20KM CHALLENGE | Female | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 254 | 劉○銘 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 257 | 楊○茹 | 20KM CHALLENGE | Female | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 258 | 黃○瑋 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 259 | 巫○益 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 269 | 謝○勳 | 20KM CHALLENGE | Female | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 272 | R○○○○○○○○○○○○○○R | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 277 | 劉○凡 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 281 | 邵○暄 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 282 | 莊○峰 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | — | DNF |
| 283 | 王○祺 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 284 | 洪○玉 | 20KM CHALLENGE | Female | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 286 | 黃○倫 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 287 | L○○○○○○○○○○○○○○○○○○t | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 288 | N○○○○○○○○○○○○○○s | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 289 | 黃○凱 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 291 | 傅○翔 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 294 | 王○勛 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 296 | L○○○○○○○○○○○○○○○○○k | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 297 | W○○○○○○○○○○○○○○○l | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 299 | 張○堯 | 20KM CHALLENGE | Male | — | — | DNF/100 | 99999 | DNF |
| 302 | Y○○○○○○○u | 30KM ELITE | Female | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 303 | M○○○○○○○○○○○○b | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 307 | 邱○民 | 30KM ELITE | Female | — | — | DNF/73 | — | DNF |
| 309 | 李○芳 | 30KM ELITE | Female | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 310 | 阿○拉 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 317 | 林○泰 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 320 | X○○○○○○○○○○○○e | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 321 | 張○瑞 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 322 | 梁○順 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 323 | N○○○○○○○○○○○○○○o | 30KM ELITE | Female | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 324 | D○○○○○○○○○○○○○g | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 334 | 呂○岳 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 336 | 黃○泉 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 337 | 徐○德 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 339 | 陳○晴 | 30KM ELITE | Female | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 342 | 陳○文 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 346 | L○○○○○○○○○○○G | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 350 | 許○馨 | 30KM ELITE | Female | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 353 | S○○○○○○○○○○○n | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 356 | 蘇○坤 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 359 | 郭○裕 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 361 | P○○○○○○○○○○○○○z | 30KM ELITE | Female | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 362 | H○○○○○○○○○○○○○○○○○○t | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 365 | 陳○宏 | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | 99999 | DNF |
| 370 | J○○○○○○○○○○○○○○○○r | 30KM ELITE | Male | — | — | DNF/73 | — | DNF |
| 500 | 朱○瀚 | 50KM ULTRA | Male | 09:13:45.52 | 09:14:03.75 | DNS&DNF/28 | DNS&DNF/17 | DNS&DNF |
| 502 | 林○璋 | 50KM ULTRA | Male | — | — | DNF/28 | — | DNF |
| 503 | 吳○云 | 50KM ULTRA | Female | — | — | DNF/28 | — | DNF |
| 504 | 游○睿 | 50KM ULTRA | Male | — | — | DNF/28 | 99999 | DNF |
