🔗 掃描 QR Code 開啟本頁 / Scan QR Code to open this page
共 402 筆;選手姓名已隱私遮蔽
| 選手編號 BIB No. |
選手姓名 Name |
參賽項目 Category |
選手組別 Division |
完賽成績 Net Time |
大會成績 Official Time |
總排名 Overall |
分組排名 Division Rank |
備註 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002 | 江○健 | 連峰挑戰組30m | 30K男總 | — | 03:38:21 | 1 | — | — |
| 1050 | 林○宇 | 急速衝刺組13km | 13K男總 | — | 01:16:29 | 1 | — | — |
| 6048 | 侯○仁 | 經典組6km | 男B組 | — | 00:42:44.42 | 1 | — | — |
| 4068 | 簡○竣 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:32:29.57 | 1 | — | — |
| 9017 | W○○○○○○○盟 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 02:38:13.65 | 1 | — | — |
| 3023 | 李○群 | 連峰挑戰組30m | 30K男總 | — | 03:52:59 | 2 | — | — |
| 1011 | J○○○○○○○○○○○○○○○d | 急速衝刺組13km | 13K男總 | — | 01:19:48 | 2 | — | — |
| 6042 | 李○ | 經典組6km | 男B組 | — | 00:43:39.15 | 2 | — | — |
| 4039 | 林○宇 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:36:22.00 | 2 | — | — |
| 9004 | G○○○○○○○○a | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 02:42:58.24 | 2 | — | — |
| 3045 | 吳○訓 | 連峰挑戰組30m | 30K男總 | — | 03:55:57 | 3 | — | — |
| 1116 | 陳○廷 | 急速衝刺組13km | 13K男總 | — | 01:21:28 | 3 | — | — |
| 4072 | 鄭○豪 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:36:27.73 | 3 | — | — |
| 9018 | 慢○○快 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 02:45:08.30 | 3 | — | — |
| 3050 | I○○○○○○○E | 連峰挑戰組30m | 30K男總 | — | 04:17:20 | 4 | — | — |
| 1047 | 詹○凱 | 急速衝刺組13km | 13K男總 | — | 01:23:09 | 4 | — | — |
| 6002 | E○○○○○○○○○○○○○d | 經典組6km | 18歲以下 | — | 00:54:08.53 | 4 | — | — |
| 4078 | 吳○穎 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:36:43.98 | 4 | — | — |
| 9010 | B○○○○○○○○○○○h | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 02:46:35.53 | 4 | — | — |
| 3007 | 張○敦 | 連峰挑戰組30m | 30K男總 | — | 04:19:18 | 5 | — | — |
| 1010 | Y○○○○○○○○○○○○d | 急速衝刺組13km | 13K男總 | — | 01:27:04 | 5 | — | — |
| 4016 | 宋○啟 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:37:15.20 | 5 | — | — |
| 9020 | 只○○○數 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 02:53:47.21 | 5 | — | — |
| 3051 | K○○○○○○○○○○○i | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 04:29:41 | 6 | 1 | — |
| 1065 | 孫○恩 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 01:28:35 | 6 | 1 | — |
| 6056 | 林○彥 | 經典組6km | 男A組 | — | 00:56:25.93 | 6 | — | — |
| 4046 | 蔡○哲 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:37:17.49 | 6 | — | — |
| 9019 | 遠○○○班 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:00:15.86 | 6 | — | — |
| 3035 | 董○芸 | 連峰挑戰組30m | 30K女總 | — | 04:35:27 | 7 | — | — |
| 1084 | 劉○蕾 | 急速衝刺組13km | 13K女總 | — | 01:35:39 | 7 | — | — |
| 6004 | M○○○○○○○○○○○○d | 經典組6km | 18歲以下 | — | 00:58:05.69 | 7 | — | — |
| 4015 | 許○維 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:37:39.46 | 7 | — | — |
| 9012 | 驚○○○人 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:06:05.17 | 7 | — | — |
| 3034 | 莊○筑 | 連峰挑戰組30m | 30K女總 | — | 04:36:16 | 8 | — | — |
| 1078 | 赫○妮 | 急速衝刺組13km | 13K女總 | — | 01:37:11 | 8 | — | — |
| 6003 | J○○○○○○○○○○○○d | 經典組6km | 18歲以下 | — | 00:58:15.65 | 8 | — | — |
| 4069 | 吳○文 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:38:44.94 | 8 | — | — |
| 9021 | 競○○○○軍 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:10:31.71 | 8 | — | — |
| 3058 | 姜○騰 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 04:36:20 | 9 | 1 | — |
| 1076 | 陳○安 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:40:15 | 9 | 1 | — |
| 6034 | J○○○○○○○○○r | 經典組6km | 男A組 | — | 00:58:56.03 | 9 | — | — |
| 4076 | 翁○晟 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:39:09.75 | 9 | — | — |
| 9014 | J○○○○○○○○嗨 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:15:51.38 | 9 | — | — |
| 3003 | T○○○○○○○○○○○○○○○○k | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 45919.1934375 | 10 | 2 | — |
| 1092 | 王○ | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:42:37 | 10 | 2 | — |
| 6011 | 顏○宏 | 經典組6km | 男C組 | — | 01:03:05.48 | 10 | — | — |
| 4067 | 吳○穎 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:40:32.30 | 10 | — | — |
| 9007 | 新○○姨 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:23:04.09 | 10 | — | — |
| 3074 | 李○翔 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 04:39:01 | 11 | 3 | — |
| 1101 | 黃○泰 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 01:44:43 | 11 | 2 | — |
| 6049 | 梁○威 | 經典組6km | 男B組 | — | 01:04:56.33 | 11 | — | — |
| 4066 | 張○銘 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:40:43.32 | 11 | — | — |
| 9013 | M○○○○組 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:34:18.81 | 11 | — | — |
| 3022 | 許○賓 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 04:40:23 | 12 | 2 | — |
| 1127 | 楊○修 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:45:32 | 12 | 3 | — |
| 6023 | 游○敏 | 經典組6km | 女B組 | — | 01:05:51.17 | 12 | — | — |
| 4038 | 謝○寬 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:40:48.38 | 12 | — | — |
| 9016 | 奶○○○裡 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:35:50.45 | 12 | — | — |
| 3057 | 林○暘 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 04:43:44 | 13 | 4 | — |
| 1077 | 陳○宇 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:46:04 | 13 | 4 | — |
| 6027 | 張○廷 | 經典組6km | 男A組 | — | 01:06:47.02 | 13 | — | — |
| 4056 | 吳○齊 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:41:29.68 | 13 | — | — |
| 9009 | 星○邦 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:38:00.85 | 13 | — | — |
| 3032 | 莊○晶 | 連峰挑戰組30m | 30K女總 | — | 04:46:11 | 14 | — | — |
| 1121 | 王○文 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:46:04 | 14 | 5 | — |
| 6057 | 張○誼 | 經典組6km | 女A組 | — | 01:07:30.94 | 14 | — | — |
| 4071 | 顏○叡 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:41:48.84 | 14 | — | — |
| 9002 | 淑○○○○○○們 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:42:27.85 | 14 | — | — |
| 3020 | 吳○穆 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 04:46:31 | 15 | 5 | — |
| 1060 | D○○○○○○○○○○○○○○○○t | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:48:27 | 15 | 6 | — |
| 6061 | 林○綺 | 經典組6km | 女A組 | — | 01:07:31.16 | 15 | — | — |
| 4040 | 戴○修 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:42:34.29 | 15 | — | — |
| 9005 | L○○A | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:53:34.38 | 15 | — | — |
| 3049 | 周○君 | 連峰挑戰組30m | 30K女總 | — | 04:56:01 | 16 | — | — |
| 1128 | 方○睿 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:48:56 | 16 | 7 | — |
| 6028 | 許○庭 | 經典組6km | 女B組 | — | 01:07:56.97 | 16 | — | — |
| 4013 | 倪○駿 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:43:40.00 | 16 | — | — |
| 9001 | 暗○鳥 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 03:56:59.62 | 16 | — | — |
| 3010 | 洪○鴻 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 04:59:05 | 17 | 6 | — |
| 1100 | 蕭○成 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 01:49:27 | 17 | 3 | — |
| 6046 | 徐○盛 | 經典組6km | 男A組 | — | 01:09:02.48 | 17 | — | — |
| 4077 | 蔡○秀 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:43:40.99 | 17 | — | — |
| 9006 | 桃○○兔 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 04:01:11.26 | 17 | — | — |
| 3037 | C○○○○○○○○○○○○g | 連峰挑戰組30m | 30K女總 | — | 05:01:24 | 18 | — | — |
| 1007 | 李○諺 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:49:37 | 18 | 8 | — |
| 6062 | 蕭○苹 | 經典組6km | 女A組 | — | 01:09:02.60 | 18 | — | — |
| 4083 | 邱○輯 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:43:41.55 | 18 | — | — |
| 9022 | 喜○○○團 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 04:05:11.24 | 18 | — | — |
| 3013 | 榮○豪 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 05:16:52 | 19 | 7 | — |
| 1098 | 李○儀 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:50:22 | 19 | 9 | — |
| 6017 | 陳○慈 | 經典組6km | 女B組 | — | 01:10:39.86 | 19 | — | — |
| 4065 | 曾○ | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:43:43.10 | 19 | — | — |
| 9008 | 台○○兔 | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 04:06:49.00 | 19 | — | — |
| 9003 | T○○○○○○○○○h | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 04:06:49.00 | 19 | — | — |
| 3012 | 鄧○宇 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 05:17:43 | 20 | 8 | — |
| 1031 | 林○輝 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:51:01 | 20 | 10 | — |
| 6037 | 蔡○航 | 經典組6km | 男B組 | — | 01:11:20.97 | 20 | — | — |
| 4006 | 洪○翔 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:43:57.51 | 20 | — | — |
| 3060 | 林○達 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 05:18:17 | 21 | 9 | — |
| 1108 | K○○○○○○○n | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 01:51:24 | 21 | 4 | — |
| 6064 | 白○華 | 經典組6km | 女A組 | — | 01:14:37.59 | 21 | — | — |
| 4014 | 張○瑜 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:44:24.00 | 21 | — | — |
| 9015 | T○T | 四人繞圈組團體 | 四人繞圈組團體 | — | 05:05:04.00 | 21 | — | — |
| 3026 | 林○君 | 連峰挑戰組30m | 女C組 | — | 05:21:14 | 22 | 1 | — |
| 1008 | 王○晴 | 急速衝刺組13km | 13K女總 | — | 01:52:11 | 22 | — | — |
| 6021 | 高○笙 | 經典組6km | 女C組 | — | 01:16:31.87 | 22 | — | — |
| 4079 | 田○峰 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:44:33:00 | 22 | — | — |
| 3041 | 黃○勛 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 05:22:34 | 23 | 10 | — |
| 1013 | 黃○鴻 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:52:34 | 23 | 11 | — |
| 6050 | 賴○伶 | 經典組6km | 女A組 | — | 01:18:03.38 | 23 | — | — |
| 4088 | 洪○為 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:45:28.36 | 23 | — | — |
| 3048 | 劉○璽 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 05:25:45 | 24 | 11 | — |
| 1006 | A○○○○○○○○○○r | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:52:36 | 24 | 12 | — |
| 6019 | 王○ | 經典組6km | 女A組 | — | 01:18:09.20 | 24 | — | — |
| 4048 | 王○傑 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:45:28.88 | 24 | — | — |
| 3063 | W○○○○○○○u | 連峰挑戰組30m | 女B組 | — | 05:27:40 | 25 | 1 | — |
| 1016 | 蘇○民 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 01:54:32 | 25 | 5 | — |
| 6051 | 江○昱 | 經典組6km | 男A組 | — | 01:18:09.51 | 25 | — | — |
| 4011 | M○○○○○○○○○○○○○○○○○n | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:45:52.30 | 25 | — | — |
| 3027 | 張○杰 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 05:32:05 | 26 | 3 | — |
| 1067 | 吳○廷 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:55:33 | 26 | 13 | — |
| 6044 | 葉○韋 | 經典組6km | 男B組 | — | 01:18:54.54 | 26 | — | — |
| 4075 | 葉○伶 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:46:10.00 | 26 | — | — |
| 1026 | 陳○元 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 01:57:04 | 27 | 6 | — |
| 6045 | 鐘○慧 | 經典組6km | 女A組 | — | 01:19:55.66 | 27 | — | — |
| 4002 | 梅○任 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:46:26.06 | 27 | — | — |
| 3029 | 黃○凱 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 05:35:14 | 28 | 13 | — |
| 1091 | 林○妤 | 急速衝刺組13km | 13K女總 | — | 01:58:47 | 28 | — | — |
| 6032 | 曾○瑄 | 經典組6km | 女A組 | — | 01:21:54.13 | 28 | — | — |
| 4081 | 張○宇 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:46:33.82 | 28 | — | — |
| 3028 | 林○璋 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 05:40:43 | 29 | 14 | — |
| 1104 | 戴○德 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:58:50 | 29 | 14 | — |
| 6031 | 李○育 | 經典組6km | 女A組 | — | 01:21:54.14 | 29 | — | — |
| 4073 | 許○ | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:47:07.40 | 29 | — | — |
| 3055 | A○○○○○○○○○○r | 連峰挑戰組30m | 女B組 | — | 05:44:13 | 30 | 2 | — |
| 1093 | 西○智 | 急速衝刺組13km | 13K女總 | — | 01:59:45 | 30 | — | — |
| 6016 | 王○煌 | 經典組6km | 男C組 | — | 01:22:36.85 | 30 | — | — |
| 4061 | 劉○蕾 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:47:12.56 | 30 | — | — |
| 3044 | 王○諭 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 05:50:36 | 31 | 15 | — |
| 1080 | 黃○齊 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 01:59:52 | 31 | 15 | — |
| 6015 | C○○○○○○○○○○○n | 經典組6km | 女C組 | — | 01:22:37.08 | 31 | — | — |
| 4047 | 張○宇 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:47:15.96 | 31 | — | — |
| 3040 | 王○棋 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 05:54:34 | 32 | 4 | — |
| 6071 | 黃○清 | 經典組6km | 女C組 | — | 01:23:44.92 | 32 | — | — |
| 4025 | 徐○樑 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:47:16.51 | 32 | — | — |
| 3036 | 張○元 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 05:56:56 | 33 | 16 | — |
| 1017 | 粘○閔 | 急速衝刺組13km | 女B組 | — | 02:01:41 | 33 | 2 | — |
| 6072 | 陳○宏 | 經典組6km | 男C組 | — | 01:23:44.97 | 33 | — | — |
| 4074 | 王○平 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:47:30.42 | 33 | — | — |
| 3065 | 林○豪 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 06:05:38 | 34 | 17 | — |
| 6055 | 邱○瑜 | 經典組6km | 男B組 | — | 01:24:13.62 | 34 | — | — |
| 4070 | 鄭○ | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:47:35.41 | 34 | — | — |
| 3073 | 黃○豪 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 06:08:44 | 35 | 5 | — |
| 1009 | 林○荔 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:03:33 | 35 | 16 | — |
| 6043 | 呂○穎 | 經典組6km | 男B組 | — | 01:25:27.19 | 35 | — | — |
| 4037 | 劉○廷 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:47:40.75 | 35 | — | — |
| 3072 | 錢○綱 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 06:08:57 | 36 | 6 | — |
| 1120 | 黃○成 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:06:45 | 36 | 17 | — |
| 6020 | 呂○祥 | 經典組6km | 男B組 | — | 01:29:12.61 | 36 | — | — |
| 4030 | 林○財 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:47:56.10 | 36 | — | — |
| 3031 | 李○銘 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 06:09:05 | 37 | 7 | — |
| 1094 | 許○銘 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 02:09:12 | 37 | 8 | — |
| 6025 | 羅○舜 | 經典組6km | 男B組 | — | 01:29:13.28 | 37 | — | — |
| 4080 | 黃○洛 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:48:45:00 | 37 | — | — |
| 3014 | 彭○欽 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 06:10:59 | 38 | 18 | — |
| 1036 | 林○整 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 02:11:29 | 38 | 9 | — |
| 4084 | 蔡○豪 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:49:00.45 | 38 | — | — |
| 1072 | 林○宇 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:12:40 | 39 | 18 | — |
| 6018 | 房○琳 | 經典組6km | 女B組 | — | 01:32:16.94 | 39 | — | — |
| 4055 | 李○銘 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:49:27.50 | 39 | — | — |
| 3059 | 范○夫 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 06:13:05 | 40 | 8 | — |
| 1110 | 劉○妤 | 急速衝刺組13km | 女B組 | — | 02:13:35 | 40 | 3 | — |
| 6029 | 楊○茹 | 經典組6km | 女B組 | — | 01:32:34.31 | 40 | — | — |
| 4027 | 劉○豪 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:49:45.13 | 40 | — | — |
| 3042 | R○○○○○○○○○D | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 06:17:23 | 41 | 19 | — |
| 1134 | 張○宏 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:13:46 | 41 | 19 | — |
| 6030 | 李○庭 | 經典組6km | 男B組 | — | 01:34:42.03 | 41 | — | — |
| 4010 | W○○○○○○○○○○d | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:49:55.94 | 41 | — | — |
| 3016 | 賴○水 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 06:23:44 | 42 | 20 | — |
| 1087 | 陳○琳 | 急速衝刺組13km | 女A組 | — | 02:17:00 | 42 | 1 | — |
| 6065 | 蕭○婷 | 經典組6km | 女B組 | — | 01:37:10.35 | 42 | — | — |
| 4034 | 連○玲 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:49:56.46 | 42 | — | — |
| 3053 | 徐○允 | 連峰挑戰組30m | 男A組 | — | 06:29:41 | 43 | 1 | — |
| 1114 | 江○宇 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:17:06 | 43 | 20 | — |
| 6066 | 廖○珠 | 經典組6km | 女C組 | — | 01:37:12.82 | 43 | — | — |
| 4054 | 王○珮 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:50:34.58 | 43 | — | — |
| 3006 | 劉○財 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 06:37:48 | 44 | 9 | — |
| 1099 | 劉○宏 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:17:14 | 44 | 21 | — |
| 6001 | 卜○琨 | 經典組6km | 男C組 | — | 01:42:23.27 | 44 | — | — |
| 4050 | 鄭○駿 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:50:35.55 | 44 | — | — |
| 3021 | 詹○慧 | 連峰挑戰組30m | 女B組 | — | 06:38:39 | 45 | 4 | — |
| 1028 | 盧○通 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 02:17:40 | 45 | 10 | — |
| 6054 | 張○ | 經典組6km | 男A組 | — | 01:42:25.58 | 45 | — | — |
| 4082 | 杜○昕 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:50:44.50 | 45 | — | — |
| 3077 | 蔡○玲 | 連峰挑戰組30m | 女B組 | — | 06:44:14 | 46 | 5 | — |
| 1019 | 顏○宸 | 急速衝刺組13km | 男A組 | — | 02:18:37 | 46 | 1 | — |
| 6010 | 賴○翔 | 經典組6km | 男C組 | — | 01:43:54.62 | 46 | — | — |
| 4062 | 蔡○瑜 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:50:52.68 | 46 | — | — |
| 3008 | 陳○昌 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 06:54:56 | 47 | 21 | — |
| 1090 | 施○仁 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:18:42 | 47 | 22 | — |
| 6006 | 蘇○惠 | 經典組6km | 女C組 | — | 01:49:59.12 | 47 | — | — |
| 4036 | 林○民 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:51:39.60 | 47 | — | — |
| 3043 | J○○○○○○○○○○○○○z | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 06:55:39 | 48 | 10 | — |
| 1056 | 蘇○勳 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 02:23:26 | 48 | 11 | — |
| 6008 | 王○樞 | 經典組6km | 男C組 | — | 01:49:59.27 | 48 | — | — |
| 4028 | 賴○緯 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:52:40.15 | 48 | — | — |
| 3017 | 徐○道 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 07:04:02 | 49 | 11 | — |
| 1079 | 李○珊 | 急速衝刺組13km | 女A組 | — | 02:24:48 | 49 | 2 | — |
| 6009 | 史○景 | 經典組6km | 男C組 | — | 01:49:59.36 | 49 | — | — |
| 4090 | 張○翊 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:52:44.45 | 49 | — | — |
| 3047 | 呂○棋 | 連峰挑戰組30m | 女C組 | — | 07:06:52 | 50 | 2 | — |
| 1075 | R○○○○○○○○○○○z | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:25:04 | 50 | 23 | — |
| 6007 | 張○偉 | 經典組6km | 男C組 | — | 01:49:59.80 | 50 | — | — |
| 4026 | 梁○麗 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:52:48.76 | 50 | — | — |
| 3069 | 黃○銘 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 07:09:47 | 51 | 12 | — |
| 1021 | 沈○德 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 02:26:19 | 51 | 12 | — |
| 6067 | 劉○淼 | 經典組6km | 女C組 | — | 01:56:10.84 | 51 | — | — |
| 4042 | 林○禎 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:53:22.82 | 51 | — | — |
| 3066 | 蔡○中 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 07:22:56 | 52 | 22 | — |
| 1123 | w○○○○○○○○○○n | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 02:28:04 | 52 | 13 | — |
| 6068 | 白○霞 | 經典組6km | 18歲以下 | — | 01:56:11.18 | 52 | — | — |
| 4053 | 黃○貞 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:53:41.47 | 52 | — | — |
| 3075 | 孫○玲 | 連峰挑戰組30m | 女C組 | — | 07:25:01 | 53 | 3 | — |
| 1038 | 劉○廉 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 02:28:09 | 53 | 14 | — |
| 6060 | 黃○琪 | 經典組6km | 女C組 | — | 01:56:29.79 | 53 | — | — |
| 4063 | 林○蓁 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:53:50.67 | 53 | — | — |
| 3071 | 鄭○憲 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 07:26:35 | 54 | 13 | — |
| 1066 | 邱○仁 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:29:09 | 54 | 24 | — |
| 6059 | 袁○璇 | 經典組6km | 女C組 | — | 01:57:26.19 | 54 | — | — |
| 4049 | 林○緹 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:53:57.00 | 54 | — | — |
| 3061 | 畢○仙 | 連峰挑戰組30m | 女C組 | — | 07:28:24 | 55 | 4 | — |
| 1130 | 黃○茿 | 急速衝刺組13km | 女C組 | — | 02:30:27 | 55 | 1 | — |
| 6022 | 許○富 | 經典組6km | 男C組 | — | 02:02:24.50 | 55 | — | — |
| 4007 | 張○苓 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:53:58.84 | 55 | — | — |
| 3046 | 呂○真 | 連峰挑戰組30m | 女C組 | — | 07:28:32 | 56 | 5 | — |
| 1115 | 林○宭 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:32:06 | 56 | 25 | — |
| 6052 | 吳○亮 | 經典組6km | 男A組 | — | 02:07:33.23 | 56 | — | — |
| 4051 | 李○ | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:54:25.13 | 56 | — | — |
| 3015 | 陳○彥 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 07:30:31 | 57 | 23 | — |
| 1064 | 蕭○佑 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:32:11 | 57 | 26 | — |
| 6033 | 羅○瑜 | 經典組6km | 女B組 | — | 02:09:11.32 | 57 | — | — |
| 4020 | 李○璿 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:54:41.32 | 57 | — | — |
| 3011 | 黃○柏 | 連峰挑戰組30m | 男C組 | — | 07:33:45 | 58 | 14 | — |
| 1109 | 林○惠 | 急速衝刺組13km | 女C組 | — | 02:34:15 | 58 | 2 | — |
| 6036 | 林○誼 | 經典組6km | 男B組 | — | 02:21:02.16 | 58 | — | — |
| 4052 | 吳○ | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:54:45.09 | 58 | — | — |
| 3033 | 戴○展 | 連峰挑戰組30m | 男B組 | — | 07:37:01 | 59 | 24 | — |
| 1001 | 周○妤 | 急速衝刺組13km | 女B組 | — | 02:34:44 | 59 | 4 | — |
| 6035 | 邱○慈 | 經典組6km | 女B組 | — | 02:21:50.20 | 59 | — | — |
| 4045 | 許○琪 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:55:33.74 | 59 | — | — |
| 1054 | 張○盈 | 急速衝刺組13km | 女C組 | — | 02:34:39 | 60 | 3 | — |
| 6014 | 劉○森 | 經典組6km | 女C組 | — | 02:35:07.54 | 60 | — | — |
| 4086 | 楊○憲 | 四人繞圈組個人 | 第二棒 | — | 00:55:48.35 | 60 | — | — |
| 1122 | 程○智 | 急速衝刺組13km | 男C組 | — | 02:35:02 | 61 | 15 | — |
| 6053 | 成○嘉 | 經典組6km | 女C組 | — | 02:44:29.23 | 61 | — | — |
| 4023 | 劉○辛 | 四人繞圈組個人 | 第三棒 | — | 00:56:04.65 | 61 | — | — |
| 1004 | 吳○遠 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:36:16 | 62 | 27 | — |
| 4004 | 黃○儀 | 四人繞圈組個人 | 第四棒 | — | 00:56:36.35 | 62 | — | — |
| 1048 | 張○聖 | 急速衝刺組13km | 男B組 | — | 02:36:20 | 63 | 28 | — |
| 4017 | 黎○妏 | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:56:51.53 | 63 | — | — |
| 1071 | 李○枚 | 急速衝刺組13km | 女C組 | — | 02:36:52 | 64 | 4 | — |
| 4009 | E○○○○○○○e | 四人繞圈組個人 | 第一棒 | — | 00:56:51.62 | 64 | — | — |
